|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | Indoor Dome Camera | Synchronisatiesysteem: | Intern |
|---|---|---|---|
| Gebruik: | huis, winkel, bureau, bank, hotelenz. toezicht | Totaal aantal Pixels: | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) |
| Backlightcompensatie: | BLC/D-WDR/HLM/VAN Verkiesbaar | Dag & Nachtselectie: | KLEUR/Zwarte & Wit/Ext. |
| Markeren: | de camera's van het huistoezicht,de camerasystemen van de koepelveiligheid |
||
De binnendvr-Camera van de Koepelveiligheid
Hoofdeigenschap:
Specificaties
| Specificaties | HKD-810HVN | |||||||||||||||
| Beeldsensor | 1/3“ Sony-Super de Kleur HAD CCD, 410K Pixel | |||||||||||||||
| Totale Pixel | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
| Efficiënte Pixel | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
| Aftastensysteem | N: 525 (h) Lijnen, Doorweven 2:1/P: 625 (h) Lijnen, Doorweven 2:1 | |||||||||||||||
| Synchronisatie | Intern | |||||||||||||||
| Resolutie | KLEUR: 560 TV-Lijnen (Type.) | |||||||||||||||
| Videooutput | VBS: 1.0Vp-p, 75Ω samenstelling | |||||||||||||||
| S/N verhouding (y-signaal) | 52dB (AGC weg, Gewicht) | |||||||||||||||
| Minimumverlichting | 0.0001 Lux/F1.2 (sens-op) | |||||||||||||||
| Backlightcompensatie | BLC/D-WDR/HLM/VAN Verkiesbaar | |||||||||||||||
| Dag & Nachtselectie | KLEUR/Zwarte & Wit/Ext. | |||||||||||||||
| Aanwinstencontrole | LAAG/MIDDEN/HOOG/VAN Verkiesbaar | |||||||||||||||
| Wit Saldo | ATW1/ATW2/AWC/Handboek | |||||||||||||||
| Elektronische Blindsnelheid | N: 1/60 seconde ~ 1/120, 000 seconden/P: 1/50 seconde ~ 1/120, 000 seconden | |||||||||||||||
| Betekenis-op | OP/WEG (Verkiesbare Grens x2 ~ x256) | |||||||||||||||
| OSD | Ingebouwd | |||||||||||||||
| Motieopsporing | OP (16x12-net)/WEG | |||||||||||||||
| IRIScontrole | Gelijkstroom | |||||||||||||||
| Lens het In de schaduw stellen | / | |||||||||||||||
| DNR | OP (0 Regelbaar Niveau ~ 32) | |||||||||||||||
| Privacy | OP/WEG (Streek 8) | |||||||||||||||
| Spiegel (h-omwenteling) | OP/WEG | |||||||||||||||
| Tik (v-omwenteling) | OP/WEG | |||||||||||||||
| NOG | OP/WEG | |||||||||||||||
| Scherpte | OP/WEG (Regelbaar Niveau) | |||||||||||||||
| Verzadiging | OP/WEG (Regelbaar Niveau) | |||||||||||||||
| Digitaal Gezoem | OP (x1 ~ x256)/WEG | |||||||||||||||
| Parkerenlijn | / | |||||||||||||||
| Mededeling | / | |||||||||||||||
| Smetcompensatie | 128 punten | |||||||||||||||
| Lens | 2.8~11mm/4~9mm varifocal lens | |||||||||||||||
| GELEID IRL | / | |||||||||||||||
| Werkende Temperaturen. | -10℃~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Werkende Vochtigheid | 30 ~ 80% relatieve vochtigheid | |||||||||||||||
| Krachtbron | Gelijkstroom 12V ±10%, Max. 2.0W | |||||||||||||||
| Afmetingen | 135mmX135mmX97mm | |||||||||||||||
| Gewicht | 300g | |||||||||||||||
![]()
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 86 20 13822260669