|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Naam van het product: | IR Bullet Camera's | Min.illumination: | 0.00 Lux (IRL) |
|---|---|---|---|
| Waterdichte niveau: | IP66 | Functies: | De weerbestendige/Hoge Definitie/de Muur zet Gesteund op/Echt - tijdtransmissie |
| Resolutie: | KLEUR: 560 TV-Lijnen (Type.) | Sensor: | 1/3“ Sony-Super de Kleur HAD CCD, 410K Pixel |
| Markeren: | Long Range Infrarood Camera,Long Range IR Camera |
||
Binnen/Openlucht de Kogelcamera van IRL ATW/AWC/Hand dag en nacht Visie
Snel Detail:
Hoofdeigenschap:
1. 1/3“ Sony-Super de Kleur HAD CCD
2. Hoge Resolutie: 560 TV-Lijnen
3. Sens-op X256
4. Dag & Nacht, Privacyfunctie
5. Anti-spook DNR
6. SS-WDR (DRC)
7. Gecontroleerd door OSD Menu
Specificaties:
| Specificaties | Hkr-30136HVN2IR | |||||||||||||||
| Beeldsensor | 1/3“ Sony-Super de Kleur HAD CCD, 410K Pixel | |||||||||||||||
| Totale Pixel | N: 811 (H) x 508 (v)/P: 795 (h) x 596 (v) | |||||||||||||||
| Efficiënte Pixel | N; 768 (H) x 494 (v)/P: 752 (h) x 582 (v) | |||||||||||||||
| Aftastensysteem | N: 525 (h) Lijnen, Doorweven 2:1/P: 625 (h) Lijnen, Doorweven 2:1 | |||||||||||||||
| Synchronisatie | Intern | |||||||||||||||
| Resolutie | KLEUR: 560 TV-Lijnen (Type.) | |||||||||||||||
| Videooutput | VBS: 1.0Vp-p, 75Ω samenstelling | |||||||||||||||
| S/N verhouding (y-signaal) | 52dB (AGC weg, Gewicht) | |||||||||||||||
| Minimumverlichting | 0.00 Lux (IRL) | |||||||||||||||
| Backlightcompensatie | BLC/D-WDR/HLM/VAN Verkiesbaar | |||||||||||||||
| Dag & Nachtselectie | KLEUR/Zwarte & Wit/Ext. | |||||||||||||||
| Aanwinstencontrole | LAAG/MIDDEN/HOOG/VAN Verkiesbaar | |||||||||||||||
| Wit Saldo | ATW1/ATW2/AWC/Handboek | |||||||||||||||
| Openlucht (1, 800°K ~ 10, 500°K) | ||||||||||||||||
| Binnen (4, 500°K ~ 8, 500°K) | ||||||||||||||||
| Elektronische Blindsnelheid | N: 1/60 seconde ~ 1/120, 000 seconden/P: 1/50 seconde ~ 1/120, 000 seconden | |||||||||||||||
| Betekenis-op | OP/WEG (Verkiesbare Grens x2 ~ x256) | |||||||||||||||
| OSD | Ingebouwd | |||||||||||||||
| Motieopsporing | OP (16x12-net)/WEG | |||||||||||||||
| IRIScontrole | Gelijkstroom | |||||||||||||||
| Lens het In de schaduw stellen | / | |||||||||||||||
| DNR | OP (0 Regelbaar Niveau ~ 32) | |||||||||||||||
| Privacy | OP/WEG (Streek 8) | |||||||||||||||
| Spiegel (h-omwenteling) | OP/WEG | |||||||||||||||
| Tik (v-omwenteling) | OP/WEG | |||||||||||||||
| NOG | OP/WEG | |||||||||||||||
| Scherpte | OP/WEG (Regelbaar Niveau) | |||||||||||||||
| Verzadiging | OP/WEG (Regelbaar Niveau) | |||||||||||||||
| Digitaal Gezoem | OP (x1 ~ x256)/WEG | |||||||||||||||
| Parkerenlijn | / | |||||||||||||||
| Mededeling | / | |||||||||||||||
| Smetcompensatie | 128 punten | |||||||||||||||
| Lens | 49mm autoiris Koreaanse lens | |||||||||||||||
| GELEID IRL | 36pcs | |||||||||||||||
| Werkende Temperaturen. | -10℃ ~ +50℃ [14°F ~ 122°F] | |||||||||||||||
| Werkende Vochtigheid | 30 ~ 80% relatieve vochtigheid | |||||||||||||||
| Krachtbron | Gelijkstroom 12V ± 10%, Max. 2.0W | |||||||||||||||
| Afmetingen | 303mmX102mmX231mm | |||||||||||||||
| Gewicht | 1500 | |||||||||||||||
| IRL-BESNOEIING filter | Ingebouwd | |||||||||||||||
AFMETINGEN
![]()
Installatiesysteem
![]()
Contactpersoon: Ms.
Tel.: 86 20 13822260669